A Series Boiler Tube Expander

- Available for 7/8” to 4.1/2” O.D.
- Self Feeding
- 3 plain Rolls
- Available for tube sheet 1/2″(12.7) to 2.5/8″ (66.7)
- Available in short series, Drum series & Header series mandrel
- Use for parallel expansion of boiler tubes
X – Denotes roller code for tube sheet thickness range
| X | Tube sheet thick range | Total roller length (A) | Effective roller length (B) | ||
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| 2 | 1/2″ to 7/8″ (12.7 to 22.22mm) | 2.1/4″ | 57.1 | 1.1/2″ | 38.1 |
| 3 | 3/4″ 1.1/8″ (19.05 to 28.58mm) | 2.1/2″ | 63.4 | 1.3/4″ | 44.5 |
| 4 | 1.1/8 to 1.5/8″ (28.58 to 41.28mm) | 3″ | 76.2 | 2.1/4″ | 57.2 |
| 5 | 1.5/8″ to 2.1/8″ (41.28 to 53.98mm) | 3.1/2″ | 88.8 | 2.3/4″ | 68.9 |
| 6 | 2.1/8″ to 2.5/8″ (53.98 to 66.68mm) | 4″ | 101.5 | 3.1/4″ | 82.6 |
