AB Series Boiler Tube Expander

- Similar ‘A’ Series expanders
- Bearing reduces frictional build up for smoother expanding cycles
- Bearing increases useful life of tool
- Use – High productivity tool used where flaring of tubes is not needed
X – Denotes roller code for tube sheet thickness range
| X | Tube sheet thick range | Total roller length (A) | Effective roller length (B) | ||
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| 2 | 1/2″ to 7/8″ (12.7 to 22.22mm) | 2.1/4″ | 57.1 | 1.1/2″ | 38.1 |
| 3 | 3/4″ 1.1/8″ (19.05 to 28.58mm) | 2.1/2″ | 63.4 | 1.3/4″ | 44.5 |
| 4 | 1.1/8 to 1.5/8″ (28.58to 41.28mm) | 3″ | 76.2 | 2.1/4″ | 57.2 |
| 5 | 1.5/8″ to 2.1/8″ (41.28 to 53.98mm) | 3.1/2″ | 88.8 | 2.3/4″ | 69.9 |
| 6 | 2.1/8″ to 2.5/8″ (53.98 to 66.68mm) | 4″ | 101.5 | 3.1/4″ | 82.6 |
