NW Series Grooving Tool
Features
Specifications
| Bore RangeUnit | Tool Model No. | Pilot Nose Model No. | Circular Form Cutter Model No. | Tool Bit Holder Model No. | Spare Tool Bit Model No. | |
| mm | Inch | |||||
| 9-32 | 3/8-1.1/4 | 1 NW-2 MT | 1 NW-PN | 1 NW-CF | 1 NW-TBH | 1 NW -TB |
| 16-45 | 5/8-1.3/4 | 3 NW-3 MT | 3 NW-PN | 3 NW-CF | 3 NW-TBH | 3 NW -TB |
| 19-48 | 3/4-1.7/8 | 4 NW-4 MT | 4 NW-PN | 4 NW-CF | 4 NW-TBH | 4 NW -TB |
| 38-102 | 1.1/2-4 | 6 NW-5 MT | 6 NW-PN | 6 NW-CF | 6 NW-TBH | 6 NW -TB |
