Tube Removal Tools

Tube Wall Reducer
in standard drill machine. Front end is suitably grounded as per tube gauge to facilitate reduction of fube thickness there by weakening expansion joint of tube for it removal.
Specifications
| Tube O.D. inch | Model Number | MT Shank # |
| 3/8 | WR-375 | 1 |
| ½ | WR-500 | 2 |
| 5/8 | WR-625 | 2 |
| 3/4 | WR-750 | 2 |
| 7/8 | WR-875 | 2 |
| 1 | WR-1000 | 3 |
| 1.1/4 | WR-1250 | 3 |
| 1.1/2 | WR-1500 | 3 |
| 1.3/4 | WR-1750 | 3 |
| 2 | WR-2000 | 3 |
| 2.1/2 | WR-2500 | 4 |
| 2.3/4 | WR-2750 | 4 |
| 3 | WR-3000 | 4 |
| 3.1/4 | WR-3250 | 4 |
| 3.1/2 | WR-3500 | 4 |
| 4 | WR-4000 | 4 |
Tube Wall Reducer
Build from high impact steel for knocking out tube from tube sheet with pneumatic hammer. Front end macliined as per tube gauge for correct alignment of tooT there by facilitating removal of tube without damaging tube sheet.
Specifications
| Tube O.D. inch | Model Number |
| 3/8 | KT-375 |
| ½ | KT-500 |
| 5/8 | KT-625 |
| 3/4 | KT-750 |
| 7/8 | KT-875 |
| 1 | KT-1000 |
| 1.1/4 | KT-1250 |
| 1.1/2 | KT-1500 |
| 1.3/4 | KT-1750 |
| 2 | KT-2000 |
| 2.1/2 | KT-2500 |
| 2.3/4 | KT-2750 |
| 3 | KT-3000 |
| 3.1/4 | KT-3250 |
| 3.1/2 | KT-3500 |
| 4 | KT-4000 |
Collapsing Tool
Used for collapsing the nonferrous tubes or ferrous tube made thinner using tube wall reduce for driving the tube out of tube sheet. Preferably to be use with pneumatic hammer.
Specifications
| Tube O.D. inch | Model Number |
| 3/8 | CT-375 |
| ½ | CT-500 |
| 5/8 | CT-625 |
| 3/4 | CT-750 |
| 7/8 | CT-875 |
| 1 | CT-1000 |
| 1.1/4 | CT-1250 |
| 1.1/2 | CT-1500 |
| 1.3/4 | CT-1750 |
| 2 | CT-2000 |
| 2.1/2 | CT-2500 |
